Información sobre el parte de nieve.

TARIFAS
Abono de día
Abono de varios días
Abonos de temporada
Cursillos de esquí
Jardín de nieve
Normas uso de bonos
Alquiler material
Escuelas de esquí
Cinta transportadora

PISTAS Y REMONTES
Pistas balizadas
Remontes
Plano pistas/Remontes
Normas de seguridad

SERVICIOS

Servicios en estación
Servicios en entorno
Recarga de forfaits
Galería de fotos
Empleo
En Verano
Enlaces de interés
Dossier profesional
Patrocinadores
Autobús
Tienda
Horarios

ALOJAMIENTOS

 
Pistas:
PISTAS DE ESQUÍ
Listado y caracteristicas de las pistas de la estación de Astún clasificadas por su dificultad.
 
Estacion Cerrada

Num.  Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud (m) Desnivel (m)
 Prado Blanco Abierta 2018 1985 431 33
 Zona Debutantes Inter Abierta 2022 2018 189 4
 Zona Llegada Abierta 1730 1712 125 18
  PISTAS VERDES 3 745 m
   Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud (m) Desnivel (m)
10   Balsas Abierta 2273 2086 1864 187
11   Sarrios I Abierta 2076 1930 1093 146
12   Sarrios II Abierta 2076 1930 684 146
13   Cursillos Abierta 2076 1930 719 146
14   Tubo Prado Blanco Abierta 1985 1938 363 47
15   Aguila Abierta 2104 1808 1119 296
16   Enlace Canal R.-Anayet Abierta 2131 2057 766 74
17   Enlace Anayet-Canal R. Abierta 1942 1922 239 20
18   Toboganes Abierta 2147 1840 2092 307
19   Pradera Abierta 2099 1980 1001 119
20   Pista de Salida Abierta 1840 1692 1363 148
21   Tubo de Sarrios Abierta 1985 1789 877 196
22   La Perdiz Blanca Abierta 2093 1922 686 171
23   Slalom Infantil Abierta 2010 1930 320 80
  PISTAS AZULES 14     13186 m
   Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud (m) Desnivel (m)
40   La Raca I Abierta 2273 2019 1189 254
41   Gamusino Abierta 2189 2019 776 170
42   Arañones Abierta 2094 2000 298 94
43   La Raca II Abierta 2021 1865 715 156
44   La Pala Abierta 1878 1741 360 137
45   Pastores Abierta 1902 1692 1027 210
46   Arándanos Abierta 2037 1845 667 192
47   La Secreta Abierta 2009 1777 865 232
48   El Monje Abierta 2002 1957 169 45
49   Estadio Las Marmotas Abierta 2004 1821 642 183
50   Slalom Abierta 2009 1850 675 159
51   Trompetas Abierta 2021 1850 889 171
52   Maribeles Abierta 2104 1808 1348 296
53   Narcisos Abierta 2104 1808 1346 296
54   Anayet Abierta 2104 1840 1298 264
55   Canal Roya Abierta 2131 1922 925 209
56   Los Lirios I Abierta 2131 1950 737 181
57   Los Tubos I Abierta 2102 1950 524 152
58   Los Tubos II Abierta 2094 2001 393 93
59   Bucardo Abierta 1922 1840 266 82
60   Don Simón Abierta 2098 1948 506 150
61   Muros Abierta 2099 1724 1553 375
  PISTAS ROJAS 22     17168 m
   Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud (m) Desnivel (m)
70   Las Lomas Abierta 1970 1826 495 144
71   La Pala del Pister Abierta 2050 1938 794 112
72   Truchas I Abierta 2098 1964 507 134
73   Truchas II Abierta 2144 1981 579 163
74   Parapente Abierta 2144 1724 1412 420
75   Llanos del Sol Abierta 2147 1724 1760 423
76   La Olímpica Cerrada 2037 1656 1744 381
77   Las Güixas Abierta 2079 1969 351 110
78   Edelweiss Abierta 2074 1958 464 116
  PISTAS NEGRAS 9     8106 m
             
  TOTAL PISTAS 48       39205m 8242m
 
 
Astún| Estación InvernalLogosAtudem 
Estación Invernal Valle de Astún, S.A. - 22889 Valle de Astún | Telf. +34 974373088 · Fax. +34 974373295. Aviso Legal
Diseño y Desarrollo: Web Dreams